| PREISE pro Tag | Saison A | Saison B | |
|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | |||
| 1. Tag | 144 | 124 | |
| Folgetag | 84 | 64 | |
| Wohnung 2 | |||
| 1. Tag | 169 | 149 | |
| Folgetag | 99 | 79 | |
| Wohnung 3 | |||
| 1. Tag | 189 | 169 | |
| Folgetag | 109 | 89 | |
| Saison A | 1.1. - einschl. 6. 4. | 23.5. - einschl. 31.8. | 1.11. - einschl. 31.12. |
| Saison B | 7.4. - einschl. 22.5. | 1.9.- einschl. 31.10. | |
| Pauschal pro Haustier | 60 | gesamter Zeitraum | |
| Kaution | 100 | einmalig + rückzahlbar | |
| Ostseecard | |||
| 6.1.-31.3. | 2,- € | pro Tag | |
| 1.4.-31.10. | 3,50 € | pro Tag | |
| 1.11.-19.12. | 2,- € | pro Tag | |
| 20.12.-5.1. | 3,50 € | pro Tag | |
| vorbehaltlich Änderungen |
Preisrechner 2026
Preise 2026
Alle Preise in € und inklusive
Kosten für Endreinigung, Strom, Gas, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und Putzmittel.
Kinder-Hochstuhl, - Reisebett, - Wickeltisch, Bettgitter (Rausfall-Schutz) auf Wunsch gratis.
Kinder-Hochstuhl, - Reisebett, - Wickeltisch, Bettgitter (Rausfall-Schutz) auf Wunsch gratis.
Mindest-mietdauer
7 Tage.
Durch fortlaufende Modernisierung kann es vorkommen, dass einzelne Bilder/Videos vom aktuellen Stand abweichen.
Zuzüglich 100,- € Kaution (rückzahlbar!) und zuzüglich der Ostseecard ( siehe oben )